12月30日のINBODY結果

  体重 骨格筋量 体脂肪量 体脂肪率 BMI
2010. 5.31 73.1kg 32.5kg 15.3kg 20.9% 25.3
2010. 8. 5 72.6kg 32.8kg 14.0kg 19.3% 25.1
2010. 8.30 72.6kg 33.5kg 13.3kg 18.3% 25.1
2010.10. 4 72.7kg 33.8kg 12.6kg 17.3% 25.2
2010.11. 1 68.8kg 32.1kg 11.4kg 16.6% 23.8
2010.12. 1 65.4kg 31.7kg 8.8kg 13.5% 22.6
2010.12.30 64.8kg 30.7kg 9.9kg 15.2% 22.4
 
正月挟むのが怖くて月末に測定…その後2kgくらい太ってるかもです(笑)
なんか体脂肪が増えてます。理由はわかりません。しかし、運動量が減ってるのは間違いないです。
なんか飽きてきた・・・のですが、まだ内臓脂肪には若干問題が残ってるので、もうしばらく自分なりにやっていかないと。